Calle Andernos les Bains, 3 bajo A
Segorbe (Castellón)
Télefono: 96 471 20 44
Descripción
Especificaciones
| Altavoces integrados | Sí |
| Auriculares | Sí |
| Bluetooh | No |
| Canales de audio | 2 |
| CI Slot | Sí |
| Conexión wifi | Conexión de red integrada |
| Curvo | No |
| Dolby | Sí |
| DTS | Sí |
| Eficiencia energética | F |
| Ethernet LAN | Sí |
| EthernetPorts | 1 |
| Garantia | 36 |
| HDMI | 2 |
| HDR | No |
| LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | No |
| Lector de tarjetas | No |
| Marca | Hisense |
| Potencia RMS (W) | 14 |
| Potencia RMS por canal (W) | 7 |
| Pulgadas | 40 |
| Rango de tamaño de la pantalla | From_32_to_47 |
| Resolución | Full_HD |
| Resolución Px | 1920_x_1080 |
| Sistema de Escaneado (Hz) | 60.0 |
| Tamaño en cm | 100.3 |
| Tamaño pantalla | 101,6 cm - 40" |
| Tipo de pantalla | |
| USB | 2 |
| WiFi | Integrated_WiFi |
| Wifi Integrado | Sí |
Dimensiones y Peso
| Alto con peana (cm) | 43.0 |
| Alto embalaje (cm) | 61.5 |
| Alto sin peana (cm) | 51.5 |
| Ancho con peana (cm) | 90.0 |
| Ancho embalaje (cm) | 100.8 |
| Ancho sin peana (cm) | 90.0 |
| Peso (con embalaje) | 7.9 |
| Peso con peana (Kg) | 5.5 |
| Peso sin peana (kg) | 5.4 |
| Profundo con peana (cm) | 18.6 |
| Profundo embalaje (cm) | 12.9 |
| Profundo sin peana (cm) | 8.5 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.
