Calle Andernos les Bains, 3 bajo A
Segorbe (Castellón)
Télefono: 96 471 20 44
El único negro puro que aporta máximo realismo y contraste infinito.
Ahora un 70% más brillante(1) (Microlens y Brightness Booster Max). (1) Comparativa realizada entre los modelos LG OLED evo G3 de 55, 65 y 77" (235 Nits) y el modelo LG OLED B3 (135 Nits) en SDR.
Único procesador creado y programado para el perfecto rendimiento de OLED.
Máxima calidad de imagen y sonido a través de IA(2) (Procesador 4K a9 Gen6). (2) Inteligencia Artificial: Tiene la capacidad de reconocer, analizar y aplicar mejoras a los diferentes tipos de imágenes, basándose en experiencias previas, ofreciendo unos ajustes de pantalla y sonidos perfectos, precisos y naturales tal cual los percibimos en la realidad.
Diseño ultrafino.
Para una perfecta integración en la pared con Soporte especial incluido "Zero Gap", y peana para giratoria opcional.
Disfruta de la mejor experiencia cinematográfica y del sonido envolvente
Con Dolby Vision y Dolby ATMOS.
El mejor TV para gaming(3) e ideal para cualquier contenido:
0.1ms respuesta, máxima fluidez VRR (120 Hz)(4). Único compatible con nVidia G-sync(5)/AMD Freesync y Cloud Gaming; modo Filmmaker; alertas deportivas. (4) Según especifica el HDMI 2.1.
Altavoces integrados | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Bluetooh | Sí |
Canales de audio | 4.2 |
CI Slot | Sí |
Conexión wifi | Conexión de red integrada |
Connect Share™ (HDD) | Sí |
Curvo | No |
Dimensiones VESA | VESA_300_x_300 |
Disponibilidad de multiconectividad | Sí |
Dolby | Sí |
DTS | Sí |
Eficiencia energética | F |
Ethernet LAN | Sí |
Garantia | 3 |
Guia electronica de Programas | Sí |
HbbTV | Sí |
HDMI | 4 |
HDR | Sí |
LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | Sí |
Lector de tarjetas | Sí |
Mando a distancia | Sí |
Marca | LG |
Número de altavoces | 2 |
On Off timer | Sí |
Potencia RMS (W) | 60 |
Potencia RMS por canal (W) | 30 |
Pulgadas | 65 |
Resolución | 4K_UHD |
Resolución Px | 3840_x_2160 |
Salida audio digital (optica) | Sí |
Satelite | Sí |
Sistema de Escaneado (Hz) | 100.0 |
Smart TV | Sí |
Sporte VESA | Sí |
Tamaño codificado | 162,56 cm - 64" |
Tamaño en cm | 164.0 |
Tipo de pantalla | OLED |
USB | 3 |
USB Grabador | Sí |
WiFi | Integrated_WiFi |
Wifi Integrado | Sí |
Alto con peana (cm) | 878.0 |
Alto sin peana (cm) | 1441.0 |
Ancho con peana (cm) | 1441.0 |
Ancho sin peana (cm) | 826.0 |
Peso con peana (Kg) | 23.9 |
Peso sin peana (kg) | 28.1 |
Profundo con peana (cm) | 245.0 |
Profundo sin peana (cm) | 24.3 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.