Lavadora Samsung WW90TA046TE/EC 9kg
489€
Lavadora Estándar Clasificación Energética A Serie 50 9kg Blanco WW90TA046TE
Descripción
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Revoluciones | 1400 rpm |
Capacidad de carga | 9 kg |
Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
Tipo de carga | Carga Frontal |
Tipo de construcción | Independiente |
Nivel de ruido del lavado | 52 dB |
Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB |
Programas | |
---|---|
Nº de programas | 14 |
Programas | Eco 40-60, Ropa de cama, Colours, Limpieza de Vapor, Lana, Sintéticos, IntenseCold, Drum Clean, Ropa delicada, Algodón, Mixed Load . |
Programas automáticos | Higiene con vapor, Rápido 15 min, Ropa cama, Lavado del tambor+ |
Lavado en frio | Sí |
Equipo | |
---|---|
Control de carga | Sí |
Dosificación automática | No |
Detección de carga | Sí |
Media carga | Sí |
Bloqueo infantil | Sí |
Sistema antidesbordamiento | No |
Visualización/Control | |
---|---|
Monitor | SI |
Visor de tiempo restante | Sí |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Consumo energético (carga completa) | 49 kWh |
Características generales | |
---|---|
Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 85 cm x 55 cm |
Color (por fabricante) | Blanco |
Color (estandarizado) | Blanco |
Altura | 85 cm |
Anchura | 60 cm |
Profundidad | 55 cm |
Peso (según el fabricante) | 67 kg |
Peso | 67 kg |
Contenido | Lavadora carga frontal |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 72 cm / 91 cm / 70 cm |
Ancho del embalaje | 72 cm |
Alto del embalaje | 91 cm |
Profundidad del embalaje | 70 cm |
Circunferencia | 375 cm |
Peso embalado | 300 g |
Datos de consumo de energía | |
---|---|
Escala de Eficiencia Energética UE | A to G |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Capacidad de carga | 9 kg |
Nivel de ruido del centrifugado | 72 dB |